- Код товару0709
В наявності ✓
4.33грн.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Стимулятор формування плодів Зав'язь універсальна
Основною діючою речовиною препарату є натрієві солі гіберелінових кислот. До складу препарату також входять компоненти, які живлять та підсилюють зростаючі тканини плода, що ще більше підсилює ефект препарату. В результаті дії активізується обмін речовин, знижується скидання кольору та молодих зав'язей. На практиці спостерігалися випадки, коли не запліднені зав'язі починали рости, утворюючи плоди, які не мають насіння. Такі плоди відрізняються від звичайних, великими розмірами та покращеними смаковими якостями.
Переваги препарату Зав'язь
- Стимулює утворення зав'язей навіть за несприятливих погодних умов.
- Суттєво збільшує врожайність до 30%
- Підвищує опірність до несприятливих кліматичних умов
- Є профілактичним засобом від різних захворювань
- Не має шкідливого впливу на домашніх тварин і корисних насекомих
Інструкція застосування стимулятора Зав'язь універсальна 2 г
| Культура | Об'єм води (л) на 2 г препарату | Термін обробки та норма витрати робочого розчину | Кратність обробок |
| Томати відкритого та закритого ґрунту | 1 л | Початок цвітіння 1, 2 та 3 кистей | 3 |
| Баклажан, перець сладкий | Початок бутонізації та цвітіння. Витрата – 0,3 л на 10 м2 | 2 | |
| Огірки відкритого та закритого ґрунту | 1,4 л | Початок цвітіння та масове цвітіння. Витрата – 0,6 л на 10 м2 | 2 |
| Картопля | 2 л | Початок масового цвітіння через 7 днів після першої обробки. Витрата – 0,3 л на 10 м2 | 2 |
| Капуста | 1,4 л | Фаза 6-8 листків та початок зав'язування качана. Витрата – 0,3 л на 10 м2 | 2 |
| Фасоль | Бутонізація та початок цвітіння Витрата – 0,3 л на 10 м2 | 2 | |
| Горох | 3,3 л | Бутонізація та початок цвітіння Витрата – 0,3 л на 10 м2 | 2 |
| Виноград | 1 л | Кінець цвітіння. Витрата - 1,5 на 10 м2 | 1 |
| Смородина, малина | Бутонізація і по зеленій зав'язі. Витрата: смородина – 0,6 л на 10 м 2 малина - 0,4 л на 10 м 2 | 2 | |
| Земляниця | Початок появи квітконосів і повторно через 7 днів Витрата – 0,4 л на 10 м2 | 2 | |
| Плодові дерева | Масове цвітіння і повторно після опадання лепестків Витрата: слива, вишня, черешня – 0,6 л на 10 м2 яблуня, груша – 0,4 л на 10 м2 | 2 |
- Тип добривСтимулятори та регулятори росту|Мінеральні добрива
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
Схожі товари
Ви дивилися
