- Код товару3935
- ВиробникТМ УКРАВИТ
В наявності ✓
44.79грн.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 1 000 ₴
Переваги препарату:
- високоефективний проти багатьох збудників грибкових хвороб;
- низька норма витрати;
- починає діяти відразу після застосування.
| Культура | Норма витрати препарату | Спектр дії | Спосіб, час обробки | Строк очікування, діб |
|---|---|---|---|---|
| Виноград | 30 г на 8-10 л води на 1 сотку | Мілдью (несправжня мучниста роса) | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб) | 30 |
| Томаті | 25-30 г на 5-8 л води на 1 сотку | Фітофтороз, альтернаріоз, бактеріальна пятнистість | 14 | |
| Плодові | 30 г на 8-10 л води | Парша, рак, моніліоз, клястероспоріоз, кокомікоз, бактеріальний опік, кучерявість листя персика | 30 | |
| До відома споживача. Світовий досвід застосування аналогічного препарату: | ||||
| Лук | 20-25 г на 5-8 л води на 1 сотку | Пероноспороз, альтернаріоз | Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб) | 14 |
| Картопля | 30 г на 5-8 л води на 1 сотку | Фітофтороз, альтернаріоз | ||
| Огірки | 20-25 г на 5-8 л води на 1 сотку | води на 1 сотку Пероноспороз, бактеріальна пятнистість | ||
| Декоративні насадження (хвойні) | 40-50 г на 10 л води | Шютте (звичайне, снігове) | - | |
Максимальна кратність обробки за сезон – 4.
Повторні обробки проводити з інтервалом 7-10 днів, залежно від погодних умов та інфекційного фону.
Строк виходу людей на оброблені площі для проведення ручних робіт – 7 діб, механізованих – 3 доби.
Норма витрат робочого розчину: молоді дерева – 3 л/дерево, плодоносні дерева – 5-6 л/дерево, виноград – 5 л/кущ.
- Торгова маркаТМ УКРАВИТЬ
Відгуків: 0
Немає відгуків про цей товар.
Питань: 0
Поки немає питань про цей товар. Станьте першим!
Схожі товари
Ви дивилися
