- Код товара
ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:
- ефективний проти шкідників, які виробили стійкість до інших інсектицидів;
- надійний захист від колорадського жука;
- швидка та тривала дія;
- висока економічна ефективність.
Максимальна кратність обробок за сезон – 2. Інтервал між обробками – з появою нової популяції шкідників.
Культура | Норма витрати | Спектр дії | Спосіб, час | Строк |
Картопля | 2.5 мл на 3-5 л | Колорадський жук, попелиця, совки, трипси, клопи | Обприскування в період вегетації з появою шкідників | 30 |
До уваги споживача. Практичний досвід застосування препарату: | ||||
Плодові, у т. ч. яблуня, груша | 3.0-4.0 мл на 5-8 л води | Яблонний квіткоїд, яблонний пильщик, трипси, попелиця, плодожерки, каліфорнійська щитівка (у фазі «бродяжки») |
Обприскування в період вегетації з появою шкідників
| 45 |
Буряк | 1.5-2.5 мл на 3-5 л води на 1 сотку | Довгоносики, блішки, щитоноски, попелиця | - | |
Капуста, морква, огірки, баштанні | Капустяна білянка, попелиця, совки, капустяна моль, капустяна та морквяна мухи, блішки | 20 | ||
Троянди, цибулинні квіти | 1.5 мл на 3 л води на 1 сотку | Трипси, совки, попелиця, щитівка (у фазі | - | |
Декоративні насадження (листяні, хвойні) | 1.5 мл на 3 л води | |||
Норма витрати робочого розчину: молоді дерева – 2-3 л/дерево, плодові дерева – 5 л/дерево, овочеві культури – 3-5 л/га.
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
